Conteneurs Gastronorme (GN)
| Spécialiste en conservation froid et chaud COOL Sarl vous offre une large gamme de conteneurs isothermes gastronorme pour les collectivités et professionnels de la chaîne du froid … |
Conteneur isotherme BOX GN
 | Les poignées intégrées facilitent le chargement et le déchargement. Poignées ergonomiques pour transporter facilement les charges lourdes. Support disponible pour insérer les plaques eutectiques GN et les plaques chaudes HOT PACK. |
| Référence | Description | Dimensions ext mm | Dimensions int mm | Volume | Unités/carton |
| 10023 | BOX GN1/1 | 600 x 400 x 180 | 538 x 337 x 117 | 21 | 6 |
| 10033 | BOX GN1/1 | 600 x 400 x 230 | 538 x 337 x 167 | 30 | 5 |
| 10043 | BOX GN1/1 | 600 x 400 x 280 | 538 x 337 x 217 | 39 | 4 |
| 10053 | BOX GN1/1 | 600 x 400 x 320 | 538 x 337 x 257 | 46 | 4 |
| 10093 | | Couvercle de rechange noir | | | 1 |
| 10083 | | Support de réfrigération | | | 16 |
| 11023 | BOX GN1/2 | 390 x 330 x 180 | 330 x 270 x 117 | 10 | 9 |
| 11043 | BOX GN1/2 | 390 x 330 x 280 | 330 x 270 x 217 | 19 | 6 |
| 11083 | | Support de réfrigération | | | 12 |
Conteneur isotherme BOX 60×40
 | Poignées ergonomiques pour transporter facilement les charges lourdes. Support disponible pour insérer les plaques eutectiques GN et les plaques chaudes HOT PACK… |
| Référence | Description | Dimensions ext mm | Dimensions int mm | Volume | Unités/carton |
| 12613 | BOX 60×40 | 685 x 485 x 140 | 625 x 425 x 80 | 21 | 4 |
| 12623 | BOX 60×40 | 685 x 485 x 180 | 625 x 425 x 120 | 32 | 3 |
| 12633 | BOX 60×40 | 685 x 485 x 220 | 625 x 425 x 160 | 42 | 2 |
| 12643 | BOX 60×40 | 685 x 485 x 260 | 625 x 425 x 200 | 53 | 2 |
| 12673 | BOX 60×40 | 685 x 485 x 360 | 625 x 425 x 300 | 80 | 3 |
| 12693 | | Couvercle de rechange noir | | | 1 |
| 12683 | | Support de réfrigération | | | 8 |
Conteneur isotherme S-BOX-2
 | Ces conteneurs isothermes spéciaux sont idéals pour transporter vos bouteilles en toute sécurité. CONTENEUR ISOTHERME d’une capacité de 27 litres. Surélevé, idéal pour les surgelés et/ou les bouteilles. |
| Référence | Description | Dimensions ext mm | Dimensions int mm | Volume |
| 21073 | S-BOX-2 | 425 x 280 x 420 | 365 x 225 x 365 | 27 litres |
Conteneur isotherme S-BOX-1
 | Ces conteneurs isothermes spéciaux sont idéals pour transporter vos bouteilles en toute sécurité. CONTENEUR ISOTHERME d’une capacité de 15 litres. Surélevé, idéal pour les surgelés et/ou les bouteilles. |
| Référence | Description | Dimensions ext mm | Dimensions int mm | Volume |
| 20953 | S-BOX-1 | 325 x 255 x 325 | 275 x 205 x 250 | 15 litres |
N’hésitez pas à nous contacter ou à nous faire une demande de devis