Vous êtes ici : Accueil » Conteneurs Isothermes » Conteneurs isothermes PPE » Conteneur chargement frontal
| Spécialiste en conservation froid et chaud COOL Sarl vous offre une large gamme de conteneurs isothermes à chargement frontal pour les collectivités et professionnels de la chaîne du froid … |
![]() | Portable et léger, Excellente prise en main, Pièce monobloc Emplacement disponible pour accus réfrigérant : plaques eutectiques GN Emplacement disponible pour plaques chaudes GN : GN HOT PLATE |
| Référence | Description | Dimensions ext mm | Dimensions int mm | Volume | Unités/carton |
| 10300 | FRONTAL GN 1/1 100 L | 635 x 465 x 660 | 550 x 335 x 545 | 100 litres | 1 |
![]() | Mini-Frontloader avec 4 rails, inserts espacés de 60 mm. Solide, pièce monobloc Emplacement disponible pour accus réfrigérant : plaques eutectiques GN Emplacement disponible pour plaques chaudes GN : GN HOT PLATE |
| Référence | Description | Dimensions ext mm | Dimensions int mm | Volume | Unités/carton |
| 10350 | FRONTAL GN 1/1 54 L Noir | 635 x 465 x 390 | 550 x 335 x 350 | 54 litres | 1 |
| 10356 | FRONTAL GN 1/1 54 L Jaune | 635 x 465 x 390 | 550 x 335 x 350 | 54 litres | 1 |
| 10357 | FRONTAL GN 1/1 54 L Rouge | 635 x 465 x 390 | 550 x 335 x 350 | 54 litres | 1 |
| 10358 | FRONTAL GN 1/1 54 L Vert | 635 x 465 x 390 | 550 x 335 x 350 | 54 litres | 1 |
![]() | Mini-Frontloader avec 8 rails, inserts espacés de 32 mm. Solide, pièce monobloc Emplacement disponible pour accus réfrigérant : plaques eutectiques GN Emplacement disponible pour plaques chaudes GN : GN HOT PLATE |
| Référence | Description | Dimensions ext mm | Dimensions int mm | Volume | Unités/carton |
| 10330 | FRONTAL GN 1/1 54 L Noir | 635 x 465 x 390 | 550 x 335 x 350 | 54 litres | 1 |
| 10336 | FRONTAL GN 1/1 54 L Jaune | 635 x 465 x 390 | 550 x 335 x 350 | 54 litres | 1 |
| 10337 | FRONTAL GN 1/1 54 L Rouge | 635 x 465 x 390 | 550 x 335 x 350 | 54 litres | 1 |
| 10338 | FRONTAL GN 1/1 54 L Vert | 635 x 465 x 390 | 550 x 335 x 350 | 54 litres | 1 |
![]() | Frontloader avec 11 rails, inserts espacés de 30mm. Poignée rétractable métallique Emplacement disponible pour accus réfrigérant : plaques eutectiques GN Emplacement disponible pour plaques chaudes GN : GN HOT PLATE |
| Référence | Description | Dimensions ext mm | Dimensions int mm | Volume | Unités/carton |
| 20003 | FRONTAL GN 1/1 77 L | 635 x 410 x 550 | 530 x 325 x 448 | 77 litres | 1 |
![]() | Confortable chargement frontal de la boîte Possibilité d’empiler plusieurs plateaux Emplacement disponible pour accus réfrigérant : plaques eutectiques GN |
| Référence | Description | Dimensions ext mm | Dimensions int mm | Volume | Unités/carton |
| 12900 | BOX FRONTAL 60 x 40 | 700 x 540 x 640 | 610 x 410 x 510 | 128 litres | 1 |
Nombre de rails : 9 – Distance entre les rails : 50 mm – Boîte par plateau : 10
| Référence | Description | Dimensions ext mm | Dimensions int mm | Volume | Unités/carton |
| 12950 | BOX FRONTAL 60 x 40 | 700 x 540 x 640 | 610 x 410 x 510 | 128 litres | 1 |
Nombre de rails : 6 – Distance entre les rails : 72 mm – Boîte par plateau : 6
N’hésitez pas à nous contacter ou à nous faire une demande de devis